BUCYRUS — Wynford boys and Galion girls won the annual Crawford County Bowling Tournament at Suburban Lanes Saturday.
After the three regular games and four Baker games, Bucyrus boys held a 3,501-3485 advantage over Wynford. But in the two Baker game roll off for the championship, the Royals had a combined 457 to 359 for the Redmen to win the title.
Wynford’s Tyler Binder had the high individual series for the boys with a 734.
On the girls’ side, Galion had a 3017-2437 in the three games and four Baker games. The Tigers then won the championship over the Royals in the two game Baker roll off, 318-231.
Galion’s Zoe Frary was the top individual performer for the girls with a 602 series.
| Team totals | ||||
| Boys | ||||
| Bucyrus | 3501 | |||
| Wynford | 3485 | |||
| Crestline | 3286 | |||
| Galion | 2824 | |||
| Buckeye Central | 1890 | |||
| Championship | Baker 1 | Baker 2 | Total | |
| Wynford | 243 | 214 | 457 | |
| Bucyrus | 211 | 148 | 359 | |
| Girls | ||||
| Galion | 3017 | |||
| Wynford | 2437 | |||
| Bucyrus | 2385 | |||
| Buckeye Central | 2232 | |||
| Championship | Baker 1 | Baker 2 | Total | |
| Galion | 154 | 164 | 318 | |
| Wynford | 122 | 109 | 231 |
| Place | Name – Boys | School | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Total |
| 1 | Tyler Bindner | Wynford | 268 | 263 | 203 | 734 |
| 2 | Gabe Higginbotham | Bucyrus | 203 | 215 | 216 | 634 |
| 3 | Kobie Naufzinger | Wynford | 202 | 257 | 151 | 610 |
| 4 | Hunter Farrel | Crestline | 222 | 153 | 234 | 609 |
| 5 | Nick Huber | Crestline | 201 | 214 | 184 | 599 |
| 6 | Tyson McDaniel | Bucyrus | 188 | 203 | 185 | 576 |
| 7 | Hunter Gibbons | Crestline | 181 | 148 | 214 | 543 |
| 8 | Lucas Hill | Bucyrus | 187 | 161 | 191 | 539 |
| 9 | Nathan Barre | Galion | 191 | 152 | 210 | 543 |
| 10 | Brian Schifer | Wynford | 213 | 109 | 215 | 537 |
| 11 | Brady Dalenburg | Galion | 192 | 139 | 189 | 520 |
| 12 | Braxton Lewis | Bucyrus | 146 | 173 | 189 | 508 |
| 13 | Sebastian Prince | Wynford | 178 | 145 | 133 | 456 |
| 14 | Blake Guiler | Crestline | 147 | 143 | 133 | 423 |
| 15 | AJ Clark | Galion | 172 | 142 | 95 | 409 |
| 16 | Dravin Morgan | Galion | 129 | 141 | 130 | 400 |
| 17 | Ethan Click | Galion | 114 | 136 | 149 | 399 |
| 18 | Travis Zornes | Buckeye Central | 142 | 110 | 112 | 364 |
| 19 | Mason Clay | Buckeye Central | 103 | 95 | 98 | 296 |
| 20 | Caden Young | Buckeye Central | 79 | 107 | 102 | 288 |
| 21 | Coy Fredritz | Buckeye Central | 74 | 77 | 125 | 276 |
| 22 | Lucas Cianflone | Buckeye Central | 83 | 55 | 87 | 225 |
| 23 | Robert Schifer | Wynford | 210 | 137 | 347 | |
| 24 | Seth Price | Bucyrus | 160 | 159 | 319 | |
| 25 | Luke Ouial | Crestline | 133 | 162 | 295 | |
| 26 | Hyden Rittenberry | Bucyrus | 179 | 179 | ||
| 27 | Isaiah Bender | Wynford | 178 | 178 | ||
| Place | Name – Girls | School | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Total |
| 1 | Zoe Frary | Galion | 202 | 208 | 192 | 602 |
| 2 | Abby Crager | Galion | 233 | 123 | 181 | 537 |
| 3 | Miya Kinn | Wynford | 182 | 151 | 134 | 467 |
| 4 | Kadence Fairchild | Galion | 153 | 128 | 165 | 446 |
| 5 | Missi Vonhoupe | Galion | 123 | 160 | 148 | 431 |
| 6 | Maddison McDaniel | Bucyrus | 129 | 144 | 148 | 421 |
| 7 | Rylee Powers | Bucyrus | 137 | 148 | 129 | 414 |
| 8 | Jayleen Spaulding | Buckeye Central | 137 | 146 | 128 | 411 |
| 9 | Kendall Naufzinger | Wynford | 99 | 144 | 168 | 411 |
| 10 | Savannah Bender | Wynford | 99 | 153 | 156 | 408 |
| 11 | Isis Wagner | Buckeye Central | 144 | 151 | 109 | 404 |
| 12 | Neavia Cansler | Galion | 136 | 138 | 125 | 399 |
| 13 | Katie Kuhn | Bucyrus | 135 | 134 | 125 | 394 |
| 14 | Marissa Eulett | Bucyrus | 138 | 96 | 145 | 379 |
| 15 | Cheyenne Dunford | Wynford | 114 | 127 | 96 | 337 |
| 16 | Faye Betts | Buckeye Central | 156 | 125 | 281 | |
| 17 | Brooklyn Kern | Buckeye Central | 132 | 97 | 229 | |
| 18 | Brooklin Brown | Wynford | 92 | 133 | 225 | |
| 19 | Kailey Horsley | Bucyrus | 104 | 119 | 223 | |
| 20 | Carleen Fredritz | Buckeye Central | 90 | 101 | 191 | |
| 21 | Samantha Dornbirer | Wynford | 99 | 99 |
