| Boys’ All-Northern 10 Athletic Conference | |||
| First team | School | Yr | Po |
| Bryce Conti | Carey | 12 | G |
| Mason Studer | Colonel Crawford | 12 | G |
| Carter Valentine | Colonel Crawford | 12 | G |
| AJ Hess | Mohawk | 11 | F |
| Isaac Mason | Seneca East | 11 | G |
| Jackson Smalley | Upper Sandusky | 11 | G |
| Jaron Filliater | Wynford | 12 | F |
| Second team | School | Yr | Po |
| Aiden McDougal | Buckeye Central | 12 | F |
| Anthony Bell | Carey | 12 | G |
| Brayden Young | Carey | 10 | G |
| Braxton Baker | Colonel Crawford | 11 | G |
| Bryce Hannam | Mohawk | 11 | G |
| Zach Sheaffer | Upper Sandusky | 12 | F |
| Sam McMillan | Wynford | 10 | F |
| Honorable mention | School | Yr | Po |
| Alex Kanney | Buckeye Central | 12 | F |
| Malachi Bayless | Bucyrus | 10 | G |
| Landen Kemerley | Carey | 11 | F |
| Nolan McKibben | Colonel Crawford | 12 | G |
| Reese Hannam | Mohawk | 12 | F |
| Alex King | Seneca East | 12 | G |
| Holden Daris | Upper Sandusky | 10 | G |
| James Schiefer | Wynford | 12 | G |
| Player of the year | |||
| Mason Studer, Colonel Crawford | |||
| Coach of the year | |||
| David Sheldon, Colonel Crawford | |||
| Girls | |||
| First team | School | Yr | Po |
| Claudia Pifher | Buckeye Central | 12 | G |
| Emily Siesel | Buckeye Central | 12 | G |
| Kaylyn Risner | Colonel Crawford | 12 | G |
| Amelia Boes | Seneca East | 12 | F |
| Makenna Depinet | Seneca East | 12 | G |
| Jenna Kurtz | Upper Sandusky | 12 | F |
| Averi McMillan | Wynford | 12 | F |
| Second team | School | Yr | Po |
| Kate Siesel | Buckeye Central | 11 | G |
| Julia Brodman | Carey | 11 | F |
| Kennedy Cleveland | Mohawk | 12 | G |
| Emily Klopp | Mohawk | 11 | F |
| Brooke Bordner | Seneca East | 12 | G |
| Grace Walton | Upper Sandusky | 9 | G |
| Grace Stucky | Wynford | 11 | G |
| Honorable mention | School | Yr | Po |
| Julia Evak | Buckeye Central | 12 | F |
| Madalyn Kimmel | Bucyrus | 11 | G |
| Ady Stewart | Carey | 11 | G |
| Mallory Plesac | Colonel Crawford | 11 | G |
| Mia Miller | Mohawk | 10 | F |
| Kiersten Cook | Seneca East | 12 | F |
| Addy Newman | Upper Sandusky | 9 | G |
| Alexis Stevely | Wynford | 11 | G |
| Player of the year | |||
| Emily Siesel, Buckeye Central | |||
| Coaches of the year | |||
| Abram Kaple, Buckeye Central | |||
| Bruce Hannam, Mohawk | |||
| Don Vogt, Seneca East | |||
N10 all-conference basketball squads
Boys' All-Northern 10 Athletic Conference
